UPM 传感器库支持的工业传感器
本文列出了UPM库当前支持的工业传感器,以及支持的通信协议信息。
获取新的Intel® 物联网开发者套件,这是一个完整的软硬件解决方案,让开发者能够使用Intel® Galileo和Intel® Edison开发板创造激动人心的新解决方案。请访问Intel® 物联网开发者专区。
UPM*传感器库支持各种工业级传感器。本文列出了UPM库当前支持的工业传感器,以及支持的通信协议信息。未来,您可以在以下地址找到使用本文介绍的工业传感器的物联网项目示例:https://github.com/intel-iot-devkit/reference-implementation。
有关包含工业传感器的参考实现文章,请参阅
以下是支持的有线和无线通信协议及标准列表
- GPIO、模拟(包括带适配器的4-20mA电流环)、PWM、I2C、SPI、UART(包括带适配器的RS 232/422/485)、1-Wire(通过UART hack) – MRAA* API
- ZigBee*(802.15.4) – UPM到Digi XBEE无线电设备的接口
- Z-Wave* – UPM的Z-Wave USB调制解调器和传感器模块的实用类
- LoRa* – UPM到SX1276无线电设备的接口
- Modbus* – UPM传感器模块
- BACnet* MS/TP – UPM的实用类和传感器模块
- 低功耗蓝牙* – TinyB/LittleB,UPM到NRF8001无线电设备的接口
- NFC/RFID – UPM到PN532和SM130(仅限RFID)无线电设备的接口
- Wi-Fi*(802.11) – UPM到NRF24L01无线电设备的接口
- GPRS – UPM到SIM900无线电设备的接口
以下是UPM传感器库支持的工业传感器列表。
制造商 (Manufacturer) | 模型 | 传感器类型 | 通信协议 |
---|---|---|---|
Veris* | TEAMS | 温度 | 3线制 |
Veris | TED00 | 温度 | 3线制 |
Veris | HD2XMSTA1 | 湿度 | 3线制 |
Veris | HD2XVSTA1 | 湿度 | 模拟 |
Veris | HWXTHPX | 温度和湿度 | 模拟 |
Veris | E50H5 | 能量 | BACnet |
Veris | H8035-0100-2 | 能量 | Modbus |
Veris | H6810-100A-.3V | 能量 | 模拟 |
Veris | CWLSHTA | CO2 | 模拟 |
Comet* | T0310 | 温度 | Modbus |
彗星 | T3311 | 温度和湿度 | Modbus |
Omega* | RH-USB | 温度和湿度 | USB/串行 |
Omron* | GLS-S1/GLS-M1 | 接近(磁性) | GPIO |
Gravhill* | 30-100 | Button | GPIO |
Newhaven Display* | NHD-0216KZW-AB5 | OLED显示屏 | 并行/串行 |
Numato* | USBGPIO16 | USB I/O扩展器 | GPIO/模拟 |
Dialight* | 507-4861-3732-500F | LED | GPIO |
Digi* | WRL-12569 | Xbee/Wi-Fi | Xbee/Wi-Fi |
Digi | WRL-11215 | Xbee/ZigBee | Xbee/ZigBee |
Sigma* | 703-1081-ND | USB转Z-Wave | Z-Wave |
Aeon Labs* | Z-WAVE USB STICK | USB转Z-Wave | Z-Wave |
FTDI* | 895-UMFT4222EV | USB I/O扩展器 | GPIO/I2C/SPI |
HopeRF* | RFM22B | 433/915MHz ISM射频 | SPI |
Automation Direct* | DMP-0N-1A | 红外反射器 | GPIO |
Applied Motion* | STR2 | 步进驱动器 | GPIO |
Analog Devices* | ADIS16448 | 9轴IMU | I2C |
Semtech* | SX1276 | LoRa | SPI |
Bosch* | BMA250E | 加速度计 | I2C/SPI |
Bosch | BMG160 | 陀螺仪 | I2C/SPI |
Bosch | BMM150 | 指南针 | I2C/SPI |
Bosch | BMC150 | 指南针 | I2C/SPI |
Bosch | BMI055 | IMU | I2C/SPI |
Bosch | BMX055 | 方向/IMU | I2C |
Bosch | BNO055 | 智能集线器/IMU | I2C |
Bosch | BMI160 | IMU | I2C/SPI |
Bosch | BMP280 | 压力 | I2C/SPI |
Bosch | BME280 | 压力和湿度 | I2C/SPI |
Aeon Labs | DSB29-ZWUS | 联系方式 | Z-Wave |
Aeon Labs | DSC25-ZWUS | 能量 | Z-Wave |
Aeon Labs | DSC19103-ZWUS | 调光器 | Z-Wave |
Aeon Labs | AEDSB09104ZWUS | 能量 | Z-Wave |
Honeywell* | TB-7300 | 恒温器 | BACnet |
Trane* | TZ43 | 恒温器 | Z-Wave |
Telaire*/GE* | T8100 | 空气 | Z-Wave |
DFRobot* | SEN0169 | PH | 模拟 |
AtlasScientific* | EZO-EC | 电导率 | 模拟 |
Telit* | LE910 | 4G/LTE | 串口 |
Microchip* | RN2903 | LoRa/LoRaWAN | UART |
Microchip | MCP2515 | CAN-BUS控制器 | CAN |
Digi | S2B | Xbee/Zigbee | ZigBee |
Digi | S2D | Xbee/Zigbee/Thread | ZigBee/Thread |
Honeywell | ABP | 压力 | I2C |
Honeywell | RSC | 压力 | SPI |
NXP* | MAG3110 | 指南针 | I2C |
NXP | MMA8x5x | 加速度计 | I2C |
Memsic* | MMC3524x | 指南针 | I2C |
Maxbotix* | MB704X | 声纳 | I2C |
Sensirion* | SHT1X | 温度和湿度 | I2C |
MEAS* | MS5611 | 压力 | SPI/I2C |
MEAS | MS5803 | 压力 | SPI/I2C |
uBlox* | NEO/LEA/UBX | GNSS | I2C/UART |
Maxim Integrated* | MAX30100 | 血氧仪/心率 | I2C |
Maxim Integrated | DS1808 | 数字电位器 | I2C |
Maxim Integrated | MAX31723 | 恒温器 | SPI |
Maxim Integrated | MAX31855 | 热电偶 | SPI |
Maxim Integrated | MAX4400X | 光/红外接近 | I2C |
STMicro* | H3LIS331DL | 加速度计 | SPI/I2C |
STMicro | L3GD20 | 陀螺仪 | I2C |
STMicro | LIS2DS12 | 加速度计 | SPI/I2C |
STMicro | LSM303 | 罗盘/加速度计 | I2C |
STMicro | LSM6DS | 陀螺仪/加速度计 | SPI/I2C |
STMicro | LSM9DS | IMU | I2C |
Silicon Labs* | SI114X | 光/接近/紫外线 | I2C |
Silicon Labs | SI113X | 光/紫外线 | I2C |
这只是一个复杂的传感器和执行器设备的列表。通过MRAA和UPM库提供的API,支持成千上万个额外的基本LED、按钮和开关,适用于工业、科学、医疗和专业应用。